کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات عمومی | ||
| ابعاد |
7 × 69.8 × 100 میلیمتر |
|
| وزن | 60 گرم | |
| مشخصات فنی | ||
| ظرفیت | 480 گیگابایت | |
| رابط |
SATA 3.0 |
|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 530 مگابیت بر ثانیه | |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 510 مگابیت بر ثانیه | |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 95000 IOPS | |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 87000 IOPS | |
| نوع فلش |
MLC |
|
| مقاوم در برابر ضربه | ||
| ضد خش | ||
| مقاوم در برابر لرزش | ||
| مقاوم در برابر شوک | ||
| حداکثر مقاومت در برابر شوک | 1500G | |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ||
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ||
| مصرف برق | 5 ولت | |
نظرات کاربران
من از مشتریان قدیمی شرکت کامپیوتر 2000 هستم خوشحالم که همه برندها را دارید امیدوارم باز به اوج بازار برگردید






